PENGUMUMAN No. 06/peng/08 PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN INI MEMBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA (S2) ASAL RIAU TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN BEASISWA TAHUN 2008 : |
| | | |
| I. PERSYARATAN : |
| | |
| | MENYAMPAIKAN SURAT PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR RIAU C/Q : SEKRETARIAT TIM SELEKSI BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / BIRO KESRA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 460 PEKANBARU (MELALUI BIRO UMUM) SETDA PROV. RIAU DITANDA TANGANI DIATAS MATERAI 6000, DENGAN MELAMPIRKAN : |
| | | |
| | a. | Surat Keterangan sudah aktiv kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli) |
| | b. | Nilai terbaru dari universitas minimal 1 (satu) Semester (nilai IP/IPK tidak kurang dari 3,0) |
| | c. | Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) |
| | d. | Surat pernyataan tidak senang menerima beasiswa dari lembaga atau pihak manapun. |
| | e. | Bukti tanda setoran SPP (dari Bank) yang ditunjuk universitas masing-masing. |
| | f. | Fhoto Copy Akte Kelahiran. |
| | g. | Fhoto Copy Kartu Keluarga (KK). |
| | h. | Fhoto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan KTP orang tua yang menetap di Provinsi Riau. |
| | i. | Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil / Swasta yang diketahui Camat setempat. |
| | j. | Fhoto Copy Ijazah SLTA dan S1 (serta menunjukkan ijazah yang asli sewaktu mengajukan permohonan). |
| | k. | Fhoto Copy Transkip Nilai S1 |
| | l. | Fas photo warna ukuran 3x4, 4 (empat) lembar |
| | m. | Surat pernyataan tidak akan menuntut terhadap hasil seleksi (bermaterai 6000). |
| | n. | Usia maksimal 35 tahun. |
| | o. | Semua bahan-bahan yang difoto copy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. |
| | p. | Proposal yang diajukan harus dijilid dengan rapi. |
| | q. | Surat permohonan yang telah disampaikan tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan beasiswa karena akan diseleksi oleh tim. |
| | r. | Penerimaan permohonan dimulai tanggal 3 Maret s.d 23 Mei 2008 |
| | s. | Bagi Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka permohonan tidak akan diproses. |
| | | |
| | | |
| II. PERGURUAN TINGGI |
| | | |
| | DI DALAM NEGERI (DI LUAR PROVINSI RIAU) : |
| | | |
| | 1. | USU di Medan |
| | 2. | UNAND di Padang |
| | 3. | UI di Jakarta |
| | 4. | UIN SYARIF HIDAYATULLAH di Jakarta |
| | 5. | IPB di Bogor |
| | 6. | ITB di Bandung |
| | 7. | UNPAD di Bandung |
| | 8. | UNDIP di Semarang |
| | 9. | UGM di Yogyakarta |
| | 10. | UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta |
| | 11. | UNIBRAW di Malang |
| | 12. | ITS di Surabaya |
| | 13. | UNAIR di Surabaya |
| | 14. | UNHAS di Makasar |
| | 15. | Universitas lain yang disepakati oleh TIM |
| | | |
| | LUAR NEGERI ADALAH : |
| | | |
| | 1. | University Teknologi Malaysia (UTM) |
| | 2. | University Putra Malaya (UPM) |
| | 3. | Internasional Islam University Malaya (IIUM) |
| | 4. | University Malaya (UM) |
| | 5. | University Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| | 6. | Universitas lain yang disepakati oleh TIM |
| | | |
| | | |
| III. BIDANG STUDI |
| | | |
| | DALAM NEGERI : |
| | | |
| | A. | KELOMPOK EKSAKTA : |
| | | Teknik Pertambangan, Teknik Kelautan, Teknik Penerbangan, Teknik Kimia, Teknik Transportasi, Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Arsitektur, Teknik Geofisika, Teknik Elektro, Teknik Geologi, Teknik Sipil, Teknik Planologi, dan Teknik Hidrologi. |
| | | |
| | B. | BIDANG ILMU TERAPAN : |
| | | Kedokteran, Farmasi, Ilmu Gizi, Bioteknologi/Rekayasa Genetika, Ilmu Teknologi Pangan, Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pertanian, Teknologi Kehutanan, Teknologi Perikanan, dan Teknologi Statistika Terapan. |
| | | |
| | C. | BIDANG ILMU SOSIAL : |
| | | Ilmu Akuntansi, Ilmu Pisikologi, Ilmu Bahasa Asing, Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, Ilmu Manajemen, Ilmu Hadist Dan Tafsir Al-Quran. |
| | | |
| | LUAR NEGERI : |
| | | |
| | A. | KELOMPOK EKSAKTA : |
| | | Teknik Kimia, Teknik Transportasi, Teknik Informatika, Teknik Elektro Dan Teknik Perencanaan. |
| | | |
| | B. | BIDANG ILMU TERAPAN : |
| | | Farmasi, Ilmu Gizi, Bioteknologi/Rekayasa Genetika, Ilmu Teknologi Pangan, Dan Teknologi Statistika Terapan. |
| | | |
| | C. | BIDANG ILMU SOSIAL : |
| | | Ilmu Akuntansi, Ilmu Bahasa Asing, Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen Dan Bisnis. |
| | | |
| | | |
| | | Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak. |